Bitmap:팀원 제재안: 두 판 사이의 차이
새 문서: Bitmap에서 문제가 되는 행동을 했던 팀 구성원에 대한 상황 설명 및 제재 방안에 대해 기재합니다. == 일부 팀 Artytek 멤버, 솔새, SUD, Nexus의... |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
Bitmap에서 문제가 되는 행동을 했던 팀 구성원에 대한 상황 설명 및 제재 방안에 대해 기재합니다. | Bitmap에서 문제가 되는 행동을 했던 팀 구성원에 대한 상황 설명 및 제재 방안에 대해 기재합니다. | ||
== 일부 팀 Artytek 멤버, 솔새, SUD, Nexus의 해킹 사태 == | == 2018년 == | ||
== 2019년 == | |||
== 2020년 == | |||
== 2021년 == | |||
=== 1분기 === | |||
==== 일부 팀 Artytek 멤버, 솔새, SUD, Nexus의 해킹 사태 ==== | |||
* 자세한 내용은 [[Bitmap:팀원 제재안(210418)]]을 참조하세요. | * 자세한 내용은 [[Bitmap:팀원 제재안(210418)]]을 참조하세요. | ||
== TERABYTE의 트위터 일탈 계정 관련 사태 == | === 2분기 === | ||
==== TERABYTE의 트위터 일탈 계정 관련 사태 ==== | |||
* 자세한 내용은 [[Bitmap:팀원 제재안(210826)]]을 참조하세요. | * 자세한 내용은 [[Bitmap:팀원 제재안(210826)]]을 참조하세요. |
2021년 8월 27일 (금) 17:10 판
Bitmap에서 문제가 되는 행동을 했던 팀 구성원에 대한 상황 설명 및 제재 방안에 대해 기재합니다.
2018년
2019년
2020년
2021년
1분기
일부 팀 Artytek 멤버, 솔새, SUD, Nexus의 해킹 사태
- 자세한 내용은 Bitmap:팀원 제재안(210418)을 참조하세요.
2분기
TERABYTE의 트위터 일탈 계정 관련 사태
- 자세한 내용은 Bitmap:팀원 제재안(210826)을 참조하세요.